Petit tableau comparatif
- Ulyss21
- 16 sept. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 oct. 2021
| Dengue | Grippe | COVID-19 |
Découvert | env 1784 | env 2500 av JC | 16 novembre 2019 |
Symptomes principaux |
|
|
|
Symptomes secondaires |
|
|
|
Forme grave | dengue hémorragique | asthme aiguë | insuffisance respiratoire |
Remède efficace |
|
|
tous ces remèdes en prévention dès les premiers symptômes /!\ PAS DE PARACETAMOL !!! |
Mode de transmission | moustique aedes aegypti | air humaide | air humide (particules atomiques) |
Variants | chikungunya, zicqua | grippe porcine, grippe espagnole, grippe asiatique, grippe mexicaine, grippe aviaire, H1N1, H5N1... | variant1, variant2, variant3, variant4, variant US, variant sud africain, variant brésilien, variant anglais, variant indien (rebaptisé delta) |
Prévention officielle | tuer le moustique responsable |
|
|
Traitement officiel | paracetamol | paracetamol, vaccin | vaccin |
Détection | médecin, test PCR (à confirmer) | médecin, test PCR | test PCR |
Vaccin existe depuis | 2011 (expérimental mexique et US) | début 1970 (toujours expérimental) | 17-mars-20 |
Létalité | entre 2,5% et 20% par an | entre 2% et 4% par an | 0,70% depuis la découverte |
Cout du remède | rien sous les tropiques!(demander à son prochain si on n'en a pas) |
|
|
Cout du vaccin | | 6 à 10€ | 20,50 € |
Comentarios